产品选型表
主推型号 | 低配型号 | ||||||
型号 | 至尊版红色 | 至尊版银色 | 至尊版带OBD转接头 | 至尊版(Linux系统) | 顶配pro(升级版) | USBCAN-2A | USBCAN-2C |
实物图 | |||||||
外壳材质 |
铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 工程塑料 | 工程塑料 |
颜色 | 红色 | 银色 | 红色/银色(可选) | 红色 | 红色 | 白色 | 白色 |
CAN通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中继与透明传输功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - |
工业级 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
2500V隔离耐压 | 全隔离 | 全隔离 | 全隔离 | 全隔离 | 全隔离 | - | 单隔离 |
3D阻燃绝缘挡板 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
Windows系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系统 | - | - | - | 支持 | 支持 | - | - |
低速/容错/单线CAN | - | - | - | - | 支持 | - | - |
汽油车ISO15765协议 | - | - | - | - | 支持 | - | - |
CANOpen J1939 DeviceNet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - |
120欧终端电阻 | 内置(开关控制) | 内置(开关控制) | 内置(开关控制) | 内置(开关控制) | 内置(开关控制) | 内置(短接控制) | 内置(短接控制) |
产品特色 | 较至尊版多了2个OBD转接头 | 较至尊版多了Linux系统的支持 | 可以测量所有种类的CAN线,可解析汽油车ISO15765协议 | 低成本,适合无干扰环境使用 | 低成本带隔离 | ||
配件 |
标准配件包 |
标准配件包 |
标准配件包
OBD转接头*2 |
标准配件包 |
标准配件包
OBD转接头*2 |
标准配件包 |
标准配件包 |
价格 | ¥270 | ¥270 | ¥280 | ¥320 | ¥449 | ¥140 | ¥198 |